Oto wyniki ostatniej zbiórki makulatury w tym roku:
Klasa | 31.05.19 |
0 A | 563 |
0 B | – |
1 A | 1 |
1 B | 12 |
1 C | – |
2 A | – |
2 B | – |
2 C | – |
3 A | 7 |
3 B | – |
3 C | 8 |
4 A | 8 |
4 B | – |
4 C | 362 |
4 D | – |
4 E | 254 |
5 A | 23 |
5 B | – |
5 C | – |
6 A | – |
6 B | – |
6 C | 20 |
6 D | – |
7 A | 286 |
7 B | – |
7 C | – |
7 D | – |
8 A | – |
8 B | – |
8 C | – |
1544 |
Podsumowując wszystkie zbiórki w tym roku szkolnym:
28.09.2018 | 14.12.2018 | 5.04.2019 | 31.05.2019 | RAZEM | |
0 A | 152 | 375 | 500 | 563 | 1590 |
0 B | 106 | 55 | 166 | 0 | 327 |
1 A | 27 | 0 | 92 | 1 | 120 |
1 B | 50 | 20 | 168 | 12 | 250 |
1 C | 27 | 63 | 0 | 0 | 90 |
2 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 B | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 |
2 C | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 |
3 A | 24 | 25 | 28 | 7 | 84 |
3 B | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 |
3 C | 56 | 127 | 50 | 8 | 241 |
4 A | 36 | 0 | 46 | 8 | 90 |
4 B | 0 | 30 | 6 | 0 | 36 |
4 C | 456 | 515 | 513 | 362 | 1846 |
4 D | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
4 E | 255 | 471 | 413 | 254 | 1393 |
5 A | 66 | 0 | 10 | 23 | 99 |
5 B | 31 | 5 | 792 | 0 | 828 |
5 C | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 |
6 A | 109 | 0 | 3 | 0 | 112 |
6 B | 15 | 0 | 62 | 0 | 77 |
6 C | 37 | 54 | 71 | 20 | 182 |
6 D | 60 | 13 | 0 | 0 | 73 |
7 A | 134 | 161 | 129 | 286 | 710 |
7 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 C | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
8335 |
Podsumowując w tym roku:
- pierwsze miejsce należy do klasy 4C
- drugie miejsce zajmują najmłodsze dzieci w szkole z 0A
- trzecie miejsce należy do klasy 4E.
Gratulujemy wygranej!
Udało się nam uratować ponad 141 drzew!
You must be logged in to post a comment.