Oto wyniki zbiórki makulatury z 14.12.2018
Klasa | 14.12.18 |
0 A | 375 |
0 B | 55 |
1 A | 0 |
1 B | 20 |
1 C | 63 |
2 A | 0 |
2 B | 4 |
2 C | 7 |
3 A | 25 |
3 B | 0 |
3 C | 127 |
4 A | 0 |
4 B | 30 |
4 C | 515 |
4 D | 11 |
4 E | 471 |
5 A | 0 |
5 B | 5 |
5 C | 0 |
6 A | 0 |
6 B | 0 |
6 C | 54 |
6 D | 13 |
7 A | 161 |
7 B | 0 |
7 C | 0 |
7 D | 0 |
8 A | 0 |
8 B | 0 |
8 C | 26 |
You must be logged in to post a comment.