Wyniki zbiórki makulatury w marcu 2018

wpis w: informacje | 0

Oto wyniki zbiórki makulatury:

klasa ilość uczniów Zbiórka wrzesień ilość kg Zbiórka za grudzień ilość kg Zbiórka za marzec ilość kg Razem kg na klasę ilość kg na ucznia
0A 19 38 0 19 57 3,00
0B 24 43 27 0 70 2,92
IA 18 70 15 0 85 4,72
IB 15 17 39 4 60 4,00
IC 22 10 0 0 10 0,45
IIA 17 28 20 62 110 6,47
IIB 18 80 40 0 120 6,67
IIC 24 93 100 37 230 9,58
IIIA 16 118 60 92 270 16,88
IIIB 16 37 0 0 37 2,31
IIIC 23 539 428 693 1660 72,17
IIID 23 283 195 480 958 41,65
IIIE 22 475 188 404 1067 48,50
IIIF 23 0 56 0 56 2,43
IVA 18 140 110 48 298 16,56
IVB 27 70 14 38 122 4,52
IVC 22 82 82 27 191 8,68
VA 18 172 0 0 172 9,56
VB 24 34 60 14 108 4,50
VC 27 18 222 31 271 10,04
VD 27 200 70 54 324 12,00
VIA 16 335 301 232 868 54,25
VIB 23 74 56 120 250 10,87
VIC 21 0 0 21 21 1,00
VID 25 0 22 69 91 3,64
VIIA 15 27 0 3 30 2,00
VIIB 15 0 13 18 31 2,07
VIIC 21 0 51 0 51 2,43
Razem 579 2983 2169 2466 7618

Przy posortowaniu od klasy która przyniosła najwięcej makulatury w przeliczeniu na jednego ucznia wygląda to tak:

klasa ilość kg na ucznia
IIIC 72,17
VIA 54,25
IIIE 48,50
IIID 41,65
IIIA 16,88
IVA 16,56
VD 12,00
VIB 10,87
VC 10,04
IIC 9,58
VA 9,56
IVC 8,68
IIB 6,67
IIA 6,47
IA 4,72
IVB 4,52
VB 4,50
IB 4,00
VID 3,64
0A 3,00
0B 2,92
IIIF 2,43
VIIC 2,43
IIIB 2,31
VIIB 2,07
VIIA 2,00
VIC 1,00
IC 0,45
Razem

W maju już ostatnia zbiórka i ostatnia szansa na wygraną.