Mamy już podliczone wyniki zbiórki makulatury we wrześniu 2017 oto one:
klasa | ilość uczniów | Zbiórka wrzesień ilość kg | Razem kg na klasę | ilość kg na ucznia | |
0A | 19 | 38 | 38 | 2,00 | |
0B | 24 | 43 | 43 | 1,79 | |
IA | 18 | 70 | 70 | 3,89 | |
IB | 15 | 17 | 17 | 1,13 | |
IC | 22 | 10 | 10 | 0,45 | |
IIA | 17 | 28 | 28 | 1,65 | |
IIB | 18 | 80 | 80 | 4,44 | |
IIC | 24 | 93 | 93 | 3,88 | |
IIIA | 16 | 118 | 118 | 7,38 | |
IIIB | 16 | 37 | 37 | 2,31 | |
IIIC | 25 | 539 | 539 | 21,56 | |
IIID | 23 | 283 | 283 | 12,30 | |
IIIE | 22 | 475 | 475 | 21,59 | |
IIIF | 23 | 0 | 0 | 0,00 | |
IVA | 18 | 140 | 140 | 7,78 | |
IVB | 27 | 70 | 70 | 2,59 | |
IVC | 22 | 82 | 82 | 3,73 | |
VA | 18 | 172 | 172 | 9,56 | |
VB | 24 | 34 | 34 | 1,42 | |
VC | 27 | 18 | 18 | 0,67 | |
VD | 27 | 200 | 200 | 7,41 | |
VIA | 16 | 335 | 335 | 20,94 | |
VIB | 23 | 74 | 74 | 3,22 | |
VIC | 21 | 0 | 0 | 0,00 | |
VID | 25 | 0 | 0 | 0,00 | |
VIIA | 15 | 27 | 27 | 1,80 | |
VIIB | 15 | 0 | 0 | 0,00 | |
VIIC | 21 | 0 | 0 | 0,00 | |
Razem | 581 | 2983 | 2983 |
Jak wynika z powyższej tabeli na ten moment prowadzi klasa IIIE zaraz za nią IIIC następnie VIA. Szkoda, że aż pięć klas nie dołączyło do naszej akcji tym razem.