Podsumowanie akcji – zbiórka makulatury w roku szkolnym 2016/2017

wpis w: Akcje RR, informacje | 0

Oto wyniki zbiórki makulatury z uwzględnieniem makulatury zebranej do 19.05.2017:

Klasa Ilość uczniów Wrzesień Grudzień Marzec Maj KG razem KG na ucznia
1a 16 34 33 33 0 100 6,25
1b 17 77 0 129 0 206 12,12
1c 24 17 8 47 34 106 4,42
2a 16 144 120 229 89 582 36,38
2b 16 0 0 0 25 25 1,56
2c 26 162 62 96 25 345 13,27
2d 23 227 125 352 170 874 38,00
2e 22 165 243 1650 215 2273 103,32
2f 21 28 0 76 13 117 5,57
3a 16 71 54 175 21 321 20,06
3b 24 257 361 911 613 2142 89,25
3c 23 326 38 105 53 522 22,70
3d 26 123 0 22 5 150 5,77
3e 24 104 42 68 24 238 9,92
4a 18 72 30 117 15 234 13,00
4b 23 167 0 29 0 196 8,52
4c 28 84 552 188 72 896 32,00
4d 26 81 397 137 266 881 33,88
5a 16 357 266 435 82 1140 71,25
5b 22 157 171 34 13 375 17,05
5c 23 67 0 0 8 75 3,26
5d 25 31 0 33 10 74 2,96
6a 16 82 188 5 0 275 17,19
6b 28 31 0 175 6 212 7,57
6c 24 5 0 0 0 5 0,21
6d 25 6 0 21 65 92 3,68
RAZEM 568 2875 2690 5067 1824 12456

W podziale – od klasy która przyniosła najwięcej makulatury w przeliczeniu na jednego ucznia:

Klasa Ilość uczniów Wrzesień Grudzień Marzec Maj KG razem KG na ucznia
2e 22 165 243 1650 215 2273 103,32
3b 24 257 361 911 613 2142 89,25
5a 16 357 266 435 82 1140 71,25
2d 23 227 125 352 170 874 38,00
2a 16 144 120 229 89 582 36,38
4d 26 81 397 137 266 881 33,88
4c 28 84 552 188 72 896 32,00
3c 23 326 38 105 53 522 22,70
3a 16 71 54 175 21 321 20,06
6a 16 82 188 5 0 275 17,19
5b 22 157 171 34 13 375 17,05
2c 26 162 62 96 25 345 13,27
4a 18 72 30 117 15 234 13,00
1b 17 77 0 129 0 206 12,12
3e 24 104 42 68 24 238 9,92
4b 23 167 0 29 0 196 8,52
6b 28 31 0 175 6 212 7,57
1a 16 34 33 33 0 100 6,25
3d 26 123 0 22 5 150 5,77
2f 21 28 0 76 13 117 5,57
1c 24 17 8 47 34 106 4,42
6d 25 6 0 21 65 92 3,68
5c 23 67 0 0 8 75 3,26
5d 25 31 0 33 10 74 2,96
2b 16 0 0 0 25 25 1,56
6c 24 5 0 0 0 5 0,21
RAZEM 568 2875 2690 5067 1824 12456

Jak widać powyżej bezapelacyjnie wygrała klasa 2E – uczniowie tej klasy przynieśli ponad dwie tony makulatury (103,32kg na jednego ucznia).

Drugie miejsce należy do klasy 3B (89,25 kg na jednego ucznia).

Trzecie miejsce należy do 5A (71,25 kg na jednego ucznia).

Ogółem uczniowie wraz z rodzicami zebrali ponad 12 ton makulatury!

Przy założeniu że oszczędzając jedna tonę papieru ratujemy 17 drzew poszczególne klasy uratowały ponad 211 drzew a to już spory las. W podziale na klasy wygląda to tak:

Klasa Uratowane drzewa
1a 1,70
1b 3,50
1c 1,80
2a 9,89
2b 0,43
2c 5,87
2d 14,86
2e 38,64
2f 1,99
3a 5,46
3b 36,41
3c 8,87
3d 2,55
3e 4,05
4a 3,98
4b 3,33
4c 15,23
4d 14,98
5a 19,38
5b 6,38
5c 1,28
5d 1,26
6a 4,68
6b 3,60
6c 0,09
6d 1,56
RAZEM 211,752

Przedstawiając to graficznie będzie wyglądało to tak:

Wykres2017