Wyniki zbiórki makulatury z 31.03.2017

wpis w: Akcje RR, informacje | 0

Oto wyniki zbiórki makulatury z 31.03.2017:

Klasa Ilość uczniów Wrzesień Grudzień Marzec KG razem KG na ucznia
1a 16 34 33 33 100 6,25
1b 17 77 0 129 206 12,12
1c 24 17 8 47 72 3,00
2a 16 144 120 229 493 30,81
2b 16 0 0 0 0 0,00
2c 26 162 62 96 320 12,31
2d 23 227 125 352 704 30,61
2e 22 165 243 1650 2058 93,55
2f 21 28 0 76 104 4,95
3a 16 71 54 175 300 18,75
3b 24 257 361 911 1529 63,71
3c 23 326 38 105 469 20,39
3d 26 123 0 22 145 5,58
3e 24 104 42 68 214 8,92
4a 18 72 30 117 219 12,17
4b 23 167 0 29 196 8,52
4c 28 84 552 188 824 29,43
4d 26 81 397 137 615 23,65
5a 16 357 266 435 1058 66,13
5b 22 157 171 34 362 16,45
5c 23 67 0 0 67 2,91
5d 25 31 0 33 64 2,56
6a 16 82 188 5 275 17,19
6b 28 31 0 175 206 7,36
6c 24 5 0 0 5 0,21
6d 25 6 0 21 27 1,08
RAZEM 568 2875 2690 5067 10632

Oto wyniki zbiórki makulatury z 31.03.2017 z sortowaniem w/g ilości kilogramów na jednego ucznia – przyjęte kryterium w naszym konkursie:

Klasa Ilość uczniów Wrzesień Grudzień Marzec KG razem KG na ucznia
2e 22 165 243 1650 2058 93,55
5a 16 357 266 435 1058 66,13
3b 24 257 361 911 1529 63,71
2a 16 144 120 229 493 30,81
2d 23 227 125 352 704 30,61
4c 28 84 552 188 824 29,43
4d 26 81 397 137 615 23,65
3c 23 326 38 105 469 20,39
3a 16 71 54 175 300 18,75
6a 16 82 188 5 275 17,19
5b 22 157 171 34 362 16,45
2c 26 162 62 96 320 12,31
4a 18 72 30 117 219 12,17
1b 17 77 0 129 206 12,12
3e 24 104 42 68 214 8,92
4b 23 167 0 29 196 8,52
6b 28 31 0 175 206 7,36
1a 16 34 33 33 100 6,25
3d 26 123 0 22 145 5,58
2f 21 28 0 76 104 4,95
1c 24 17 8 47 72 3,00
5c 23 67 0 0 67 2,91
5d 25 31 0 33 64 2,56
6d 25 6 0 21 27 1,08
6c 24 5 0 0 5 0,21
2b 16 0 0 0 0 0,00
RAZEM 568 2875 2690 5067 10632

Naszą zbiórkę wsparła też 0 -ówka której nie uwzględniłem w tabeli dostarczając 20 kg makulatury.

19 maja 2017 odbędzie się finał naszej akcji (ostatnia zbiórka makulatury w tym roku szkolnym) wtedy tez poznamy 3 klasy które ostatecznie zwyciężyły.