Przedstawiamy wyniki zbiórki makulatury z 28.09.2018. W tym roku liczymy kilogramy na klasę (poprzednio były przeliczane na 1 ucznia). Oto wyniki:
| Klasa | 28.09.18 |
| 0 A | 152 |
| 0 B | 106 |
| 1 A | 27 |
| 1 B | 50 |
| 1 C | 27 |
| 2 A | – |
| 2 B | 4 |
| 2 C | 4 |
| 3 A | 24 |
| 3 B | 57 |
| 3 C | 56 |
| 4 A | 36 |
| 4 B | – |
| 4 C | 456 |
| 4 D | – |
| 4 E | 255 |
| 5 A | 66 |
| 5 B | 31 |
| 5 C | 71 |
| 6 A | 109 |
| 6 B | 15 |
| 6 C | 37 |
| 6 D | 60 |
| 7 A | 134 |
| 7 B | – |
| 7 C | – |
| 7 D | – |
| 8 A | – |
| 8 B | – |
| 8 C | – |
