Ostatnia zbiórka makulatury już za nami. Oto wyniki:
| Klasa | Ilość uczniów | Wrzesień | Grudzień | KG razem | KG na ucznia |
| 1a | 16 | 34 | 33 | 67 | 4,19 |
| 1b | 17 | 77 | 0 | 77 | 4,53 |
| 1c | 24 | 17 | 8 | 25 | 1,04 |
| 2a | 16 | 144 | 120 | 264 | 16,50 |
| 2b | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2c | 26 | 162 | 62 | 224 | 8,62 |
| 2d | 23 | 227 | 125 | 352 | 15,30 |
| 2e | 22 | 165 | 243 | 408 | 18,55 |
| 2f | 21 | 28 | 0 | 28 | 1,33 |
| 3a | 16 | 71 | 54 | 125 | 7,81 |
| 3b | 24 | 257 | 361 | 618 | 25,75 |
| 3c | 23 | 326 | 38 | 364 | 15,83 |
| 3d | 26 | 123 | 0 | 123 | 4,73 |
| 3e | 24 | 104 | 42 | 146 | 6,08 |
| 4a | 18 | 72 | 30 | 102 | 5,67 |
| 4b | 23 | 167 | 0 | 167 | 7,26 |
| 4c | 28 | 84 | 552 | 636 | 22,71 |
| 4d | 26 | 81 | 397 | 478 | 18,38 |
| 5a | 16 | 357 | 266 | 623 | 38,94 |
| 5b | 22 | 157 | 171 | 328 | 14,91 |
| 5c | 23 | 67 | 0 | 67 | 2,91 |
| 5d | 25 | 31 | 0 | 31 | 1,24 |
| 6a | 16 | 82 | 188 | 270 | 16,88 |
| 6b | 28 | 31 | 0 | 31 | 1,11 |
| 6c | 24 | 5 | 0 | 5 | 0,21 |
| 6d | 25 | 6 | 0 | 6 | 0,24 |
| RAZEM | 568 | 2875 | 2690 | 5565 |
Na ten moment prowadzi w naszej akcji 5a dogania ją 3b za którą jest 4c. Szkoda że tak dużo klas nie włączyło się wcale do naszej akcji.
